FP38 - Duty Stretch Pants
Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil.
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
| Artikelnummer | FP388900 |
| Material | 63 % polyester, 35 % bomull, 2 % spandex, 250 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| W28L30 | 54 |
| W29L30 | 44 |
| W29L32 | 43 |
| W30L30 | 97 |
| W30L32 | 159 |
| W30L34 | 29 |
| W31L30 | 79 |
| W31L32 | 104 |
| W31L34 | 20 |
| W31L36 | 23 |
| W32L30 | 111 |
| W32L32 | 338 |
| W32L34 | 64 |
| W32L36 | 20 |
| W33L30 | 67 |
| W33L32 | 174 |
| W33L34 | 63 |
| W33L36 | 1 |
| W34L30 | 112 |
| W34L32 | 203 |
| W34L34 | 93 |
| W34L36 | 17 |
| W36L30 | 74 |
| W36L32 | 135 |
| W36L34 | 67 |
| W36L36 | 32 |
| W38L30 | 40 |
| W38L32 | 96 |
| W38L34 | 29 |
| W38L36 | 19 |
| W40L30 | 17 |
| W40L32 | 62 |
| W40L34 | 18 |
| W40L36 | 14 |
| W42L32 | 21 |
| W42L34 | 0 |
| W44L32 | 0 |
| W44L34 | 12 |
| W46L32 | 22 |
| W46L34 | 11 |
The Texstar Way
Vitt, rött, blått, grått och svart. Kan det bli enklare? The Texstar Way gör det enkelt. Med fem basfärger och kläder som är snyggt skurna för att sitta bra på både tjejer och killar, så finns det något som passar alla på företaget. Allt är väl färgavstämt och med kanske marknadens bästa passform.
Bygg din värld med Texstar
Texstar håller ihop ditt varumärke. De flesta företag i servicesektorn inser vikten av att agera och uppfattas som ett varumärke. Personalen är ansiktet utåt och med ett snyggt och enhetligt intryck - vare sig man arbetar ute på fältet, i butiken, på lagret eller kontoret - så ska det hålla ihop. Texstar har något som passar alla och det gör att ni trivs.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

