Block A4
Art.nr. A4100-000
Det klassiska konferensblocket med limmad överkant och kartongbaksida i A4-format.
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,65 | 43,35 | 38,20 | 35,55 | 34,45 | 32,95 | 32,00 | 31,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,15 | 46,15 | 40,10 | 36,35 | 34,85 | 33,10 | 32,20 | 32,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,30 | 53,45 | 45,40 | 40,30 | 38,60 | 36,70 | 35,10 | 34,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,70 | 64,15 | 54,55 | 48,30 | 46,35 | 44,05 | 42,05 | 41,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,20 | 15,25 | 9,95 | 7,55 | 6,38 | 5,63 | 5,30 | 5,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,45 | 17,55 | 11,23 | 7,88 | 6,78 | 6,20 | 5,45 | 5,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,50 | 22,50 | 14,13 | 9,78 | 7,93 | 6,90 | 6,35 | 6,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 27,00 | 16,90 | 11,73 | 9,50 | 8,28 | 7,65 | 7,48 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,45 | 18,13 | 13,15 | 10,70 | 9,43 | 8,73 | 8,38 | 8,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 39,70 | 20,80 | 14,73 | 11,50 | 9,78 | 9,08 | 8,73 | 8,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 50,95 | 26,00 | 16,05 | 12,23 | 11,25 | 10,35 | 9,45 | 9,38 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,15 | 31,15 | 19,20 | 14,68 | 13,53 | 12,40 | 11,38 | 11,15 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 38,95 | 21,75 | 15,80 | 12,85 | 11,25 | 10,43 | 10,03 | 9,95 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,65 | 25,00 | 17,63 | 13,78 | 11,73 | 10,93 | 10,43 | 10,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,15 | 31,15 | 19,20 | 14,68 | 13,53 | 12,40 | 11,38 | 11,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,40 | 37,35 | 23,05 | 17,60 | 16,28 | 14,93 | 13,63 | 13,48 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,95 | 27,50 | 22,70 | 19,95 | 18,80 | 17,28 | 16,73 | 16,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,05 | 30,55 | 24,05 | 20,70 | 19,15 | 17,85 | 17,28 | 17,10 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,50 | 36,85 | 28,05 | 23,75 | 21,25 | 19,65 | 19,08 | 18,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,75 | 44,20 | 33,70 | 28,45 | 25,50 | 23,60 | 22,90 | 22,75 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,30 | 13,75 | 8,90 | 6,78 | 5,78 | 5,03 | 4,73 | 4,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,80 | 15,80 | 10,15 | 7,48 | 6,13 | 5,58 | 4,88 | 4,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 42,80 | 20,35 | 12,70 | 8,80 | 7,13 | 6,23 | 5,75 | 5,63 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,35 | 24,35 | 15,25 | 10,55 | 8,55 | 7,48 | 6,85 | 6,75 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,70 | 15,45 | 10,23 | 7,60 | 6,43 | 5,58 | 5,00 | 4,63 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,45 | 24,95 | 15,45 | 10,33 | 7,95 | 6,53 | 5,70 | 5,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,35 | 32,10 | 17,23 | 12,00 | 8,80 | 7,13 | 6,18 | 5,23 |
Totalt pris kr
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,65 | 43,35 | 38,20 | 35,55 | 34,45 | 32,95 | 32,00 | 31,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,15 | 46,15 | 40,10 | 36,35 | 34,85 | 33,10 | 32,20 | 32,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,30 | 53,45 | 45,40 | 40,30 | 38,60 | 36,70 | 35,10 | 34,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,70 | 64,15 | 54,55 | 48,30 | 46,35 | 44,05 | 42,05 | 41,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,20 | 15,25 | 9,95 | 7,55 | 6,38 | 5,63 | 5,30 | 5,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,45 | 17,55 | 11,23 | 7,88 | 6,78 | 6,20 | 5,45 | 5,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,50 | 22,50 | 14,13 | 9,78 | 7,93 | 6,90 | 6,35 | 6,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 27,00 | 16,90 | 11,73 | 9,50 | 8,28 | 7,65 | 7,48 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,45 | 18,13 | 13,15 | 10,70 | 9,43 | 8,73 | 8,38 | 8,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 39,70 | 20,80 | 14,73 | 11,50 | 9,78 | 9,08 | 8,73 | 8,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 50,95 | 26,00 | 16,05 | 12,23 | 11,25 | 10,35 | 9,45 | 9,38 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,15 | 31,15 | 19,20 | 14,68 | 13,53 | 12,40 | 11,38 | 11,15 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 38,95 | 21,75 | 15,80 | 12,85 | 11,25 | 10,43 | 10,03 | 9,95 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,65 | 25,00 | 17,63 | 13,78 | 11,73 | 10,93 | 10,43 | 10,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,15 | 31,15 | 19,20 | 14,68 | 13,53 | 12,40 | 11,38 | 11,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,40 | 37,35 | 23,05 | 17,60 | 16,28 | 14,93 | 13,63 | 13,48 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,95 | 27,50 | 22,70 | 19,95 | 18,80 | 17,28 | 16,73 | 16,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,05 | 30,55 | 24,05 | 20,70 | 19,15 | 17,85 | 17,28 | 17,10 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,50 | 36,85 | 28,05 | 23,75 | 21,25 | 19,65 | 19,08 | 18,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,75 | 44,20 | 33,70 | 28,45 | 25,50 | 23,60 | 22,90 | 22,75 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,30 | 13,75 | 8,90 | 6,78 | 5,78 | 5,03 | 4,73 | 4,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,80 | 15,80 | 10,15 | 7,48 | 6,13 | 5,58 | 4,88 | 4,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 42,80 | 20,35 | 12,70 | 8,80 | 7,13 | 6,23 | 5,75 | 5,63 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,35 | 24,35 | 15,25 | 10,55 | 8,55 | 7,48 | 6,85 | 6,75 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,70 | 15,45 | 10,23 | 7,60 | 6,43 | 5,58 | 5,00 | 4,63 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,45 | 24,95 | 15,45 | 10,33 | 7,95 | 6,53 | 5,70 | 5,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,35 | 32,10 | 17,23 | 12,00 | 8,80 | 7,13 | 6,18 | 5,23 |
Sammanställning
| Artikelnummer | A4100-000 |
| Format | A4 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

